


| Date | Compagnie | Durata | Destinazioni | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14/02/10 | Costa Crociere |
|
15 g | Mediterraneo | 720 € |
| 2. | 03/03/10 | Costa Crociere |
|
12 g | Mediterraneo | 740 € |
| 3. | 03/03/10 | Costa Crociere |
|
12 g | Mediterraneo | 740 € |
| 4. | 04/03/10 | Louis Cruise Lines |
|
9 g | Mediterraneo | 425 € |
| 5. | 04/03/10 | Costa Crociere |
|
12 g | Mediterraneo | 740 € |
| 6. | 07/03/10 | MSC Crociere |
|
14 g | Mediterraneo | 995 € |
| 7. | 12/03/10 | Louis Cruise Lines |
|
13 g | Mediterraneo | 625 € |
| 8. | 15/03/10 | Costa Crociere |
|
8 g | Mediterraneo | 490 € |
| 9. | 16/03/10 | MSC Crociere |
|
12 g | Mediterraneo | 610 € |
| 10. | 20/03/10 | MSC Crociere |
|
8 g | Mediterraneo | 485 € |
| Date | Compagnie | Durata | Destinazioni | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14/02/10 | Royal Caribbean |
|
8 g | Caraibi | 950 € |
| 2. | 14/02/10 | Costa Crociere |
|
9 g | Caraibi | 1450 € |
| 3. | 16/02/10 | Princess Cruises |
|
14 g | Caraibi | 1587 € |
| 4. | 18/02/10 | Princess Cruises |
|
11 g | Caraibi | 1383 € |
| 5. | 19/02/10 | Princess Cruises |
|
11 g | Caraibi | 1343 € |
| 6. | 20/02/10 | Royal Caribbean |
|
9 g | Caraibi | 552 € |
| 7. | 20/02/10 | Royal Caribbean |
|
8 g | Caraibi | 656 € |
| 8. | 20/02/10 | Royal Caribbean |
|
9 g | Caraibi | 1020 € |
| 9. | 20/02/10 | Costa Crociere |
|
9 g | Caraibi | 1240 € |
| 10. | 20/02/10 | MSC Crociere |
|
8 g | Caraibi | 1330 € |
| Date | Compagnie | Durata | Destinazioni | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27/04/10 | Royal Caribbean |
|
5 g | Nord Europa | 296 € |
| 2. | 01/05/10 | Royal Caribbean |
|
6 g | Nord Europa | 359 € |
| 3. | 04/05/10 | Costa Crociere |
|
10 g | Nord Europa | 940 € |
| 4. | 08/05/10 | Costa Crociere |
|
12 g | Nord Europa | 1050 € |
| 5. | 13/05/10 | Costa Crociere |
|
12 g | Nord Europa | 1640 € |
| 6. | 15/05/10 | MSC Crociere |
|
8 g | Nord Europa | 962 € |
| 7. | 19/05/10 | Costa Crociere |
|
12 g | Nord Europa | 1330 € |
| 8. | 22/05/10 | MSC Crociere |
|
8 g | Nord Europa | 962 € |
| 9. | 22/05/10 | Costa Crociere |
|
8 g | Nord Europa | 1090 € |
| 10. | 24/05/10 | Costa Crociere |
|
12 g | Nord Europa | 1790 € |
| Date | Compagnie | Durata | Destinazioni | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14/02/10 | Costa Crociere |
|
19 g | Dubai e Medio-Oriente | 1180 € |
| 2. | 19/02/10 | Costa Crociere |
|
17 g | Asia | 1930 € |
| 3. | 20/02/10 | Costa Crociere |
|
5 g | Asia | 380 € |
| 4. | 20/02/10 | Costa Crociere |
|
9 g | Dubai e Medio-Oriente | 1150 € |
| 5. | 25/02/10 | Costa Crociere |
|
19 g | Dubai e Medio-Oriente | 2150 € |
| 6. | 26/02/10 | Costa Crociere |
|
17 g | Oceano Indiano | 1770 € |
| 7. | 26/02/10 | Costa Crociere |
|
17 g | Asia | 1930 € |
| 8. | 04/03/10 | Costa Crociere |
|
20 g | Dubai e Medio-Oriente | 1330 € |
| 9. | 12/03/10 | Costa Crociere |
|
17 g | Oceano Indiano | 1770 € |
| 10. | 14/03/10 | Costa Crociere |
|
9 g | Dubai e Medio-Oriente | 1190 € |
| Date | Compagnie | Durata | Destinazioni | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20/03/10 | MSC Crociere |
|
8 g | Mediterraneo | 485 € |
| 2. | 24/04/10 | MSC Crociere |
|
8 g | Mediterraneo | 450 € |
| 3. | 05/04/10 | MSC Crociere |
|
8 g | Mediterraneo | 450 € |
| 4. | 17/04/10 | Costa Crociere |
|
8 g | Mediterraneo | 390 € |
| 5. | 04/04/10 | MSC Crociere |
|
8 g | Mediterraneo | 594 € |
| 6. | 15/03/10 | Costa Crociere |
|
8 g | Mediterraneo | 490 € |
| 7. | 23/10/10 | MSC Crociere |
|
8 g | Mediterraneo | 490 € |
| 8. | 28/03/10 | MSC Crociere |
|
8 g | Mediterraneo | 490 € |
| 9. | 19/04/10 | MSC Crociere |
|
8 g | Mediterraneo | 450 € |
| 10. | 28/03/10 | Costa Crociere |
|
8 g | Mediterraneo | 490 € |
L'agenzia di viaggi VolaInCrociera.com fa parte delle agenzie di viaggio specializzate nel campo delle crociere. Disponiamo di un catalogo completo delle principali destinazioni di crociera (Mediterraneo, Nilo, Grecia, Europa nel Nord, Caraibi e Bahamas) con le più importanti compagnie di navigazione (Costa Crociere, MSC Crociere, Cunard, Carnival, Croisifrance). I nostri agenti vi garantiranno uno studio personalizzato e professionale della Vostra richiesta per organizzare e concretizzare al meglio la vostra crociera.
Attenzione : I prezzi delle crociere indicati sul sito Internet sono calcolati sulla base di una cabina doppia, tenendo già conto di eventuali riduzioni. Devono essere confermati al momento della prenotazione, in funzione delle disponibilità del momento. Le foto e illustrazioni sono a carattere informativo, non sono contrattuali e non dipendono dalla nostra agenzia.
Vola in Crociera srl - Via Palazzo 96 - 18038 Sanremo
Telefono 0184-544064 - Fax 0184-575298 - e-mail: info@volaincrociera.com
Licenza di viaggi n 46/2003 CCIA Imperia
P.IVA : IT01344860083
Chi siamo | Condizioni di Utilizzo | Contattaci | Luna di miele in crociera
crociera MSC Crociere | crociera Costa Crociere | crociera Royal Caribbean | crociera Louis Cruise Lines | crociera Norvegian Cruise Line | crociera Princess Cruises
Croisières en Français | Viaggio, alloggio, voli, auto, alberghi, thalasso | Sito español de cruceros | Sito italiano di crociere |